Katso sää ja lämpötila - Menorca. Tarvitsetko illaksi lämmintä päälle? Pidätkö lämpimästä merivedestä? Tutustu päivän ja yön keskilämpötiloihin, meriveden lämpötilaan sekä poutapäivien määrään eri kuukausina. Lisää matkoista kohteeseen Menorca voit lukea Esittely/varaa-välilehdeltä.
Menorca - Sää ja lämpötila
Keskilämpötila
Cala'n Bosch
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 14° | 14° | 15° | 17° | 21° | 25° | 28° | 29° | 26° | 22° | 18° | 15° |
Yö | 7° | 7° | 8° | 10° | 13° | 17° | 20° | 21° | 18° | 15° | 11° | 9° |
Vesi | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Poutapäiviä | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 28 | 23 | 21 | 22 | 23 |
Cala Galdana
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 14° | 14° | 15° | 17° | 21° | 25° | 28° | 29° | 26° | 22° | 18° | 15° |
Yö | 7° | 7° | 8° | 10° | 13° | 17° | 20° | 21° | 18° | 15° | 11° | 9° |
Vesi | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Poutapäiviä | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 28 | 23 | 21 | 22 | 23 |
Cala Santandria
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 14° | 14° | 15° | 17° | 21° | 25° | 28° | 29° | 26° | 22° | 18° | 15° |
Yö | 7° | 7° | 8° | 10° | 13° | 17° | 20° | 21° | 18° | 15° | 11° | 9° |
Vesi | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Poutapäiviä | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 28 | 23 | 21 | 22 | 23 |
Punta Prima
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 14° | 14° | 15° | 17° | 21° | 25° | 28° | 29° | 26° | 22° | 18° | 15° |
Yö | 7° | 7° | 8° | 10° | 13° | 17° | 20° | 21° | 18° | 15° | 11° | 9° |
Vesi | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Poutapäiviä | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 28 | 23 | 21 | 22 | 23 |
Son Bou
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 14° | 14° | 15° | 17° | 21° | 25° | 28° | 29° | 26° | 22° | 18° | 15° |
Yö | 7° | 7° | 8° | 10° | 13° | 17° | 20° | 21° | 18° | 15° | 11° | 9° |
Vesi | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Poutapäiviä | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 28 | 23 | 21 | 22 | 23 |
S'Algar
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 14° | 14° | 15° | 17° | 21° | 25° | 28° | 29° | 26° | 22° | 18° | 15° |
Yö | 7° | 7° | 8° | 10° | 13° | 17° | 20° | 21° | 18° | 15° | 11° | 9° |
Vesi | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Poutapäiviä | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 28 | 23 | 21 | 22 | 23 |
Cala'n Forcat
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 14° | 14° | 15° | 17° | 21° | 25° | 28° | 29° | 26° | 22° | 18° | 15° |
Yö | 7° | 7° | 8° | 10° | 13° | 17° | 20° | 21° | 18° | 15° | 11° | - |
Vesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poutapäiviä | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 28 | 23 | 21 | 22 | 23 |
Hotellit Menorca

Blue Star Tamariscos
Espanja › Menorca › Cala'n Bosch
Cala'n Boschin rannalla – tilaa suurellekin seurueelle
- Rannalle 50 m
- Ulkouima-allas/Lastenallas Kyllä/Kyllä
- Keskustaan/Ostoksille 300 m/300 m

D'Aljandar Villas
Espanja › Menorca › Cala Galdana
Lähellä kaikkea, puolihoito!
- Rannalle 150 m
- Ulkouima-allas/Lastenallas Kyllä/Kyllä
- Keskustaan/Ostoksille 200 m/100 m

Almirante Farragut
Espanja › Menorca › Cala'n Forcat
All Inclusive -hotelli rannan äärellä, sopii perheille
- Rannalle 100 m
- Ulkouima-allas/Lastenallas Kyllä/Kyllä
- Keskustaan/Ostoksille 500 m/500 m