Katso sää ja lämpötila - Ibiza. Tarvitsetko illaksi lämmintä päälle? Pidätkö lämpimästä merivedestä? Tutustu päivän ja yön keskilämpötiloihin, meriveden lämpötilaan sekä poutapäivien määrään eri kuukausina. Lisää matkoista kohteeseen Ibiza voit lukea Esittely/varaa-välilehdeltä.
Ibiza - Sää ja lämpötila
Keskilämpötila
Cala Tarida
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 14° | 14° | 15° | 17° | 21° | 25° | 28° | 29° | 26° | 22° | 18° | 15° |
Yö | 7° | 7° | 8° | 10° | 13° | 17° | 20° | 21° | 18° | 15° | 11° | 9° |
Vesi | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Poutapäiviä | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 28 | 23 | 21 | 22 | 23 |
Cala Llonga
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 14° | 14° | 15° | 17° | 21° | 25° | 28° | 29° | 26° | 22° | 18° | 15° |
Yö | 7° | 7° | 8° | 10° | 13° | 17° | 20° | 21° | 18° | 15° | 11° | 9° |
Vesi | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Poutapäiviä | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 28 | 23 | 21 | 22 | 23 |
Playa d'en Bossa
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 14° | 14° | 15° | 17° | 21° | 25° | 28° | 29° | 26° | 22° | 18° | 15° |
Yö | 7° | 7° | 8° | 10° | 13° | 17° | 20° | 21° | 18° | 15° | 11° | 9° |
Vesi | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Poutapäiviä | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 28 | 23 | 21 | 22 | 23 |
Port d’es Torrent
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 14° | 14° | 15° | 17° | 21° | 25° | 28° | 29° | 26° | 22° | 18° | 15° |
Yö | 7° | 7° | 8° | 10° | 13° | 17° | 20° | 21° | 18° | 15° | 11° | 9° |
Vesi | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Poutapäiviä | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 28 | 23 | 21 | 22 | 23 |
Portinatx
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 14° | 14° | 15° | 17° | 21° | 25° | 28° | 29° | 26° | 22° | 18° | 15° |
Yö | 7° | 7° | 8° | 10° | 13° | 17° | 20° | 21° | 18° | 15° | 11° | 9° |
Vesi | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Poutapäiviä | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 28 | 23 | 21 | 22 | 23 |
San Antonio
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 14° | 14° | 15° | 17° | 21° | 25° | 28° | 29° | 26° | 22° | 18° | 15° |
Yö | 7° | 7° | 8° | 10° | 13° | 17° | 20° | 21° | 18° | 15° | 11° | 9° |
Vesi | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Poutapäiviä | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 28 | 23 | 21 | 22 | 23 |
Santa Eulalia
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 14° | 14° | 15° | 17° | 21° | 25° | 28° | 29° | 26° | 22° | 18° | 15° |
Yö | 7° | 7° | 8° | 10° | 13° | 17° | 20° | 21° | 18° | 15° | 11° | 9° |
Vesi | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Poutapäiviä | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 28 | 23 | 21 | 22 | 23 |
Ibizan kaupunki
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 14° | 14° | 15° | 17° | 21° | 25° | 28° | 29° | 26° | 22° | 18° | 15° |
Yö | 7° | 7° | 8° | 10° | 13° | 17° | 20° | 21° | 18° | 15° | 11° | 9° |
Vesi | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Poutapäiviä | 24 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 28 | 23 | 21 | 22 | 23 |
Hotellit Ibiza
TUI Sensatori

TUI Sensatori Ibiza
Espanja › Ibiza › Cala Tarida
Ylellinen All Inclusive -hotelli poukamassa
- Rannalle 100 m - 800 m
- Ulkouima-allas/Lastenallas Kyllä/Kyllä
- Keskustaan/Ostoksille 1 km/1 km
Alk. 1 019 e

Torre del Mar
Espanja › Ibiza › Playa d'en Bossa
Parhaalla paikalla, lähellä rantaa ja klubeja
- Rannalle 20 m
- Ulkouima-allas/Lastenallas Kyllä/Ei
- Keskustaan/Ostoksille 1 km/150 m
Alk. 792 e

Holiday Village Seaview Ibiza
Espanja › Ibiza › Port d’es Torrent
Vauhdikas hotelli – vesipuisto ja All Inclusive
- Rannalle 150 m
- Ulkouima-allas/Lastenallas Kyllä/Kyllä
- Keskustaan/Ostoksille 1 km/1 km
Alk. 829 e