Katso sää ja lämpötila - Sisilia. Tarvitsetko illaksi lämmintä päälle? Pidätkö lämpimästä merivedestä? Tutustu päivän ja yön keskilämpötiloihin, meriveden lämpötilaan sekä poutapäivien määrään eri kuukausina. Lisää matkoista kohteeseen Sisilia voit lukea Esittely/varaa-välilehdeltä.
Sisilia - Sää ja lämpötila
Keskilämpötila
Cefalù
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | - | - | - | 21° | 25° | 30° | 33° | 33° | 30° | 25° | - | - |
Yö | - | - | - | 8° | 12° | 16° | 19° | 19° | 17° | 14° | - | - |
Vesi | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Poutapäiviä | - | - | - | 25 | 28 | 29 | 30 | 29 | 27 | 24 | - | - |
Giardini-Naxos
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 16° | 16° | 18° | 21° | 25° | 30° | 33° | 33° | 30° | 25° | 20° | 17° |
Yö | 5° | 5° | 6° | 8° | 12° | 16° | 19° | 19° | 17° | 14° | 10° | 7° |
Vesi | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Poutapäiviä | 25 | 22 | 26 | 25 | 28 | 29 | 30 | 29 | 27 | 24 | 25 | 24 |
Letojanni
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | - | - | - | 21° | 25° | 30° | 33° | 33° | 30° | 25° | - | - |
Yö | - | - | - | 8° | 12° | 16° | 19° | 19° | 17° | 14° | - | - |
Vesi | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Poutapäiviä | - | - | - | 25 | 28 | 29 | 30 | 29 | 27 | 24 | - | - |
Syrakusa
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 16° | 16° | 18° | 21° | 25° | 30° | 33° | 33° | 33° | 30° | 20° | 17° |
Yö | 5° | 5° | 6° | 8° | 12° | 16° | 19° | 19° | 17° | 14° | 10° | 7° |
Vesi | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Poutapäiviä | 25 | 22 | 26 | 25 | 28 | 29 | 30 | 29 | 27 | 24 | 25 | 24 |
Taormina
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 16° | 16° | 18° | 21° | 25° | 30° | 33° | 33° | 30° | 25° | 20° | 17° |
Yö | 5° | 5° | 6° | 8° | 12° | 16° | 19° | 19° | 17° | 14° | 10° | 7° |
Vesi | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Poutapäiviä | 25 | 22 | 26 | 25 | 28 | 29 | 30 | 29 | 27 | 24 | 25 | 24 |
Taormina Mare
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 16° | 16° | 18° | 21° | 25° | 30° | 33° | 33° | 30° | 25° | 20° | 17° |
Yö | 5° | 5° | 6° | 8° | 12° | 16° | 19° | 19° | 17° | 14° | 10° | 7° |
Vesi | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Poutapäiviä | 25 | 22 | 26 | 25 | 28 | 29 | 30 | 29 | 27 | 24 | 25 | 24 |
Palermo
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 16° | 16° | 18° | 21° | 25° | 30° | 33° | 33° | 33° | 30° | 20° | 17° |
Yö | 5° | - | 6° | 8° | 12° | 16° | 19° | 19° | 17° | 14° | 10° | 7° |
Vesi | - | 5° | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Poutapäiviä | 25 | 22 | 26 | 25 | 28 | 29 | 30 | 29 | 27 | 24 | 25 | 24 |
Campofelice di Roccella
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | - | - | - | 21° | 25° | 30° | 33° | 33° | 30° | 25° | - | - |
Yö | - | - | - | 8° | 12° | 16° | 19° | 19° | 17° | 14° | - | - |
Vesi | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Poutapäiviä | - | - | - | 25 | 28 | 29 | 30 | 29 | 27 | 24 | - | - |
Catania
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 16° | 16° | 18° | 21° | 25° | 30° | 33° | 33° | 33° | 30° | 20° | 17° |
Yö | 5° | 5° | 6° | 8° | 12° | 16° | 19° | 19° | 17° | 14° | 10° | 7° |
Vesi | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Poutapäiviä | 25 | 22 | 26 | 25 | 28 | 29 | 30 | 29 | 27 | 24 | 25 | 24 |
Noto
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 16° | 16° | 18° | 21° | 25° | 30° | 33° | 33° | 33° | 30° | 20° | 17° |
Yö | 5° | 5° | 6° | 8° | 12° | 16° | 19° | 19° | 17° | 14° | 10° | 7° |
Vesi | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Poutapäiviä | 25 | 22 | 26 | 25 | 28 | 29 | 30 | 29 | 27 | 24 | 25 | 24 |
Hotellit Sisilia

Astro Suite
Italia › Sisilia › Cefalù
Merinäköalalliset huoneistot rannan äärellä
- Rannalle 30 m
- Ulkouima-allas/Lastenallas Kyllä/Ei
- Keskustaan/Ostoksille 200 m/100 m
Alk. 768 e

Calanica
Italia › Sisilia › Cefalù
Ainutlaatuiset merinäköalalliset bungalowit
- Rannalle 200 m
- Ulkouima-allas/Lastenallas Kyllä/Ei
- Keskustaan/Ostoksille 2.5 km/2.5 km

Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa
Italia › Sisilia › Campofelice di Roccella
All Inclusive, oma rantaosuus ja aktiviteetteja!
- Rannalle 100 m
- Ulkouima-allas/Lastenallas Kyllä/Kyllä
- Keskustaan/Ostoksille 15 km/5 km