Katso sää ja lämpötila - Italia. Tarvitsetko illaksi lämmintä päälle? Pidätkö lämpimästä merivedestä? Tutustu päivän ja yön keskilämpötiloihin, meriveden lämpötilaan sekä poutapäivien määrään eri kuukausina. Lisää matkoista kohteeseen Italia voit lukea Esittely/varaa-välilehdeltä.
Italia - Sää ja lämpötila
Keskilämpötila
Sisilia
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 16° | 16° | 18° | 21° | 25° | 30° | 33° | 33° | 30° | 25° | 20° | 17° |
Yö | 5° | 5° | 6° | 8° | 12° | 16° | 19° | 19° | 17° | 14° | 10° | 7° |
Vesi | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Poutapäiviä | 25 | 22 | 26 | 25 | 28 | 29 | 30 | 29 | 27 | 24 | 25 | 24 |
Sardinia
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 14° | 15° | 16° | 18° | 22° | 27° | 30° | 30° | 27° | 23° | 18° | 15° |
Yö | 6° | 6° | 7° | 9° | 12° | 16° | 19° | 19° | 17° | 14° | 10° | 7° |
Vesi | - | - | - | 17° | 19° | 22° | 24° | 25° | 24° | 22° | - | - |
Poutapäiviä | 23 | 20 | 24 | 24 | 27 | 28 | 30 | 30 | 26 | 25 | 22 | 23 |
Amalfin rannikko
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 12° | 13° | 15° | 17° | 22° | 26° | 28° | 29° | 27° | 22° | 17° | 17° |
Yö | 4° | 5° | 6° | 8° | 13° | 16° | 19° | 18° | 16° | 12° | 8° | 6° |
Vesi | - | - | - | 15° | 18° | 21° | 24° | 25° | 23° | 22° | - | - |
Poutapäiviä | 16 | 14 | 17 | 17 | 21 | 23 | 27 | 24 | 23 | 18 | 17 | 17 |
Rooma
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 13° | 14° | 15° | 18° | 22° | 26° | 29° | 29° | 26° | 22° | 17° | 14° |
Yö | 4° | 5° | 6° | 9° | 9° | 16° | 18° | 18° | 16° | 12° | 8° | 5° |
Vesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poutapäiviä | 22 | 20 | 23 | 23 | 26 | 28 | 29 | 28 | 25 | 24 | 20 | 22 |
Venetsia
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 5° | 7° | 11° | 15° | 20° | 24° | 26° | 26° | 22° | 17° | 11° | 6° |
Yö | 1° | 1° | 5° | 9° | 14° | 17° | 19° | 20° | 15° | 11° | 6° | 2° |
Vesi | 10° | 12° | 14° | 16° | 20° | 22° | 26° | 27° | 23° | 20° | 17° | 13° |
Poutapäiviä | 28 | 26 | 27 | 25 | 26 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 |
Firenze
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 9° | 10° | 14° | 18° | 23° | 29° | 31° | 32° | 26° | 20° | 15° | 9° |
Yö | 2° | 3° | 6° | 8° | 12° | 16° | 19° | 19° | 16° | 12° | 8° | 3° |
Vesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poutapäiviä | 18 | 16 | 18 | 17 | 19 | 19 | 23 | 22 | 21 | 20 | 16 | 19 |
Verona
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 6° | 9° | 13° | 18° | 22° | 26° | 30° | 27° | 25° | 18° | 12° | 8° |
Yö | - | 1° | 5° | 9° | 12° | 15° | 17° | 18° | 14° | 10° | 6° | 2° |
Vesi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poutapäiviä | 20 | 19 | 21 | 20 | 18 | 19 | 23 | 21 | 21 | 22 | 18 | 22 |
Hotellit Italia

Alma Alghero Hotel
Italia › Sardinia › Alghero
Pieni ja rauhallinen hotelli lähellä rantaa
- Rannalle 100 m
- Ulkouima-allas/Lastenallas Kyllä/Ei
- Keskustaan/Ostoksille 1.4 km/1.4 km
Alk. 870 e

Residence Eucalipti
Italia › Sardinia › Alghero
Vaatimaton hotelli lähellä kahta suosittua rantaa
- Rannalle 150 m
- Ulkouima-allas/Lastenallas Kyllä/Kyllä
- Keskustaan/Ostoksille 1.9 km/1.9 km
Alk. 834 e

Florida
Italia › Sardinia › Alghero
Lähellä rantaa ja kaupunkia
- Rannalle 30 m
- Ulkouima-allas/Lastenallas Kyllä/Kyllä
- Keskustaan/Ostoksille 1.4 km/1.4 km
Alk. 890 e