Katso sää ja lämpötila - Dubrovnikin rannikko. Tarvitsetko illaksi lämmintä päälle? Pidätkö lämpimästä merivedestä? Tutustu päivän ja yön keskilämpötiloihin, meriveden lämpötilaan sekä poutapäivien määrään eri kuukausina. Lisää matkoista kohteeseen Dubrovnikin rannikko voit lukea Esittely/varaa-välilehdeltä.
Dubrovnikin rannikko - Sää ja lämpötila
Keskilämpötila
Dubrovnik
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 7° | 8° | 11° | 15° | 20° | 25° | 27° | 26° | 23° | 19° | 12° | 9° |
Yö | 2° | 2° | 5° | 8° | 13° | 17° | 19° | 19° | 16° | 11° | 7° | 2° |
Vesi | 9° | 11° | 14° | 15° | 19° | 20° | 24° | 25° | 23° | 20° | 14° | 9° |
Poutapäiviä | 24 | 22 | 24 | 23 | 26 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 |
Orašac
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 7° | 8° | 11° | 15° | 20° | 25° | 27° | 26° | 23° | 19° | 12° | 9° |
Yö | 2° | 2° | 5° | 8° | 13° | 17° | 19° | 19° | 16° | 11° | 7° | 2° |
Vesi | 9° | 11° | 14° | 15° | 19° | 20° | 24° | 25° | 23° | 20° | 14° | 9° |
Poutapäiviä | 24 | 22 | 24 | 23 | 26 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 |
Slano
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 7° | 8° | 11° | 15° | 20° | 25° | 27° | 26° | 23° | 19° | 12° | 9° |
Yö | 2° | 2° | 5° | 8° | 13° | 17° | 19° | 19° | 16° | 11° | 7° | 2° |
Vesi | 9° | 11° | 14° | 15° | 19° | 20° | 24° | 25° | 23° | 20° | 14° | 9° |
Poutapäiviä | 24 | 22 | 24 | 23 | 26 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 |
Mlini
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 7° | 8° | 11° | 15° | 20° | 25° | 27° | 26° | 23° | 19° | 12° | 9° |
Yö | 2° | 2° | 5° | 8° | 13° | 17° | 19° | 19° | 16° | 11° | 7° | 2° |
Vesi | 9° | 11° | 14° | 15° | 19° | 20° | 24° | 25° | 23° | 20° | 14° | 9° |
Poutapäiviä | 24 | 22 | 24 | 23 | 26 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 |
Korcula
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 7° | 8° | 11° | 15° | 20° | 25° | 27° | 26° | 23° | 19° | 12° | 9° |
Yö | 2° | 2° | 5° | 8° | 13° | 17° | 19° | 19° | 16° | 11° | 7° | 2° |
Vesi | 9° | 11° | 14° | 15° | 19° | 20° | 24° | 25° | 23° | 20° | 14° | 9° |
Poutapäiviä | 24 | 22 | 24 | 23 | 26 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 |
Cavtat
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 7° | 8° | 11° | 15° | 20° | 25° | 27° | 26° | 23° | 19° | 12° | 9° |
Yö | 2° | 2° | 5° | 8° | 13° | 17° | 19° | 19° | 16° | 11° | 7° | 2° |
Vesi | 9° | 11° | 14° | 15° | 19° | 20° | 24° | 25° | 23° | 20° | 14° | 9° |
Poutapäiviä | 24 | 22 | 24 | 23 | 26 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 |
Kolocep
tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | 7° | 8° | 11° | 15° | 20° | 25° | 27° | 26° | 23° | 19° | 12° | 9° |
Yö | 2° | 2° | 5° | 8° | 13° | 17° | 19° | 19° | 16° | 11° | 7° | 2° |
Vesi | 9° | 11° | 14° | 15° | 19° | 20° | 24° | 25° | 23° | 20° | 14° | 9° |
Poutapäiviä | 24 | 22 | 24 | 23 | 26 | 24 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 22 |
Hotellit Dubrovnikin rannikko

Rixos Premium Dubrovnik
Kroatia › Dubrovnikin rannikko › Dubrovnik
Suuri spa, kasino ja uimalaituri
- Rannalle 200 m
- Ulkouima-allas/Lastenallas Kyllä/Kyllä
- Keskustaan/Ostoksille 1.6 km/1.4 km
Alk. 545 e
Uutuus
TUI Blue

TUI Blue Kalamota Island
Kroatia › Dubrovnikin rannikko › Kolocep
Ranuhallista saarielämää lähellä Dubrovnikia
- Rannalle 100 m - 300 m
- Ulkouima-allas Kyllä
- Keskustaan/Ostoksille 6 km/6 km
Alk. 534 e
Uutuus

Port 9 Resort
Kroatia › Dubrovnikin rannikko › Korcula
Useita ravintoloita, aktiviteetteja ja hyvä sijainti lähellä rantaa
- Rannalle 100 m
- Ulkouima-allas/Lastenallas Kyllä/Kyllä
- Keskustaan/Ostoksille 2.5 km/2.5 km
Alk. 595 e