Helmikuussa lämpimintä säätä löytyy kaukokohteista. Kuumimpien kohteiden listalla kärkisijoja pitävät Thaimaa, Malediivit, Sri Lanka, Vietnam ja Meksiko. Jos kaipaat Suomen kesäkelejä, silloin kannattaa tutustua Atlantin rannikon saariin Kanariansaariin ja Kap Verdeen.
Ei lämmin luita riko
Jos viihdyt kuumissa lomakohteissa, nämä ovat juuri sinulle sopivia lomakohteita! Näissä kohteissa keskilämpötila nousee helmikuussa yli 28 asteeseen.
Päivä | Yö | Vesi | Poutapäiviä | Lomakohde |
---|---|---|---|---|
33° | 25° | 27° | 26 | Thaimaa |
32° | 22° | 29° | 21 | Tansania, Sansibar |
31° | 23° | 25° | 11 | Indonesia, Bali |
31° | 22° | 25° | 23 | Vietnam, Phu Quoc |
31° | 22° | 27° | 25 | Malediivit |
31° | 23° | 27° | 23 | Sri Lanka |
30° | 18° | 25° | 22 | Meksiko |
29° | 21° | 26° | 16 | Barbados |
29° | 21° | 25° | 24 | Aruba |
29° | 20° | 26° | 23 | Dominikaaninen tasavalta |
29° | 22° | 27° | 24 | Jamaika |
29° | 23° | 27° | 8 | Mauritius |
Suomalaiset hellekelit
Jos viihdyt parhaiten suomalaisessa hellesäässä eli noin 23-28 keskilämpötiloissa, nämä lomakohteet ovat sinun valintasi helmikuulle.
Päivä | Yö | Vesi | Poutapäiviä | Lomakohde |
---|---|---|---|---|
28° | 24° | 28° | Seychellit, Mahé | |
28° | 24° | 28° | Seychellit | |
26° | 19° | 25° | 24 | Kuuba, Havanna |
26° | 25° | 26° | 25 | Curacao |
26° | 20° | 22° | 23 | Vietnam, Da Nang |
25° | 15° | 18° | 26 | Etelä-Afrikka, Länsi-Kap |
25° | 15° | 21° | 27 | Qatar, Doha |
25° | 19° | 24° | Kuuba, Varadero | |
25° | 15° | 22° | 27 | Dubai/Arabiemiraatit |
24° | 18° | 22° | 27 | Kap Verde |
Kuin Suomen kesä
Jos et siedä kuumaa ja viihdyt kotoisen kesäisissä lämpötiloissa, nämä kohteet sopivat sinulle. Näissä lomakohteissa keskilämpötila on helmikuussa noin 18-22 astetta.
Päivä | Yö | Vesi | Poutapäiviä | Lomakohde |
---|---|---|---|---|
22° | 9° | 25 | Yhdysvallat, Florida | |
22° | 11° | 20° | 27 | Egypti, Hurghadan rannikko |
21° | 15° | 18° | 24 | Espanja, La Gomera |
21° | 14° | 18° | 26 | Espanja, Fuerteventura |
21° | 14° | 18° | 22 | Espanja, Gran Canaria |
21° | 14° | 18° | 26 | Espanja, Lanzarote |
21° | 15° | 18° | 24 | Espanja, Teneriffa |
21° | 9° | 16° | 22 | Marokko, Agadir |
19° | 8° | 22 | Marokko, Marrakech | |
18° | 13° | 18° | 22 | Portugali, Madeira |
18° | 7° | 14° | Portugali, Algarven rannikko | |
18° | 8° | 14° | Espanja, Costa del Sol | |
18° | 6° | 14° | 24 | Espanja, Costa Blanca |

KUUMIN KOHDE HELMIKUUSSA: SRI LANKA
Täydellistä lepoa ja rentoutumista All Inclusive -hotelleissa ja pitkillä hiekkarannoilla. Hienoja retkimahdollisuuksia kansallispuistoista historiallisiin kaupunkeihin ja nähtävyyksiin.
Lue lisää Sri Lankasta