TUI-auringonlasku

Missä on lämmintä syyskuussa?

TUIn lämpötilaopas syyskuulle

Syyskuussa on lämmintä vielä monissa Euroopan suosikkikohteissa. Esimerkiksi monissa Italian kohteissa ja Kreetalla lämpötila nousee 26 asteeseen sekä monilla muilla Kreikan saarilla kuten Rodoksella, Zakynthoksella ja Korfulla 28 asteeseen ja merivesikin on mukavat 24 astetta. Kyproksella, Egyptissä, Sisiliassa, USA:ssa ja Espanjan Costa Blancalla lämpötilat kohoavat tätäkin ylemmäs, lähemmäs 30 astetta. Tutustu lämpötilaoppaaseemme ja löydä itsellesi mukavan lämmin lomakohde syyskuun matkalle. Jos pystyt lähtemään matkaan lyhyellä varoitusajalla, tutustu myös edullisiin syyskuun äkkilähtöihin.

Huh hellettä!

Jos viihdyt kuumissa lomakohteissa, nämä ovat juuri sinulle sopivia lomakohteita! Näissä kohteissa keskilämpötila nousee syyskuussa yli 28 asteeseen.

Päivä Vesi Poutapäiviä Lomakohde
38° 26° 33° 30 Qatar, Doha
38° 26° 33° 30 Dubai/Arabiemiraatit
35° 19° 27 Yhdysvallat, Las Vegas
33° 23° 28° 10 Meksiko
32° 22° 16 Yhdysvallat, Florida
32° 24° 28° 30 Egypti, Hurghadan rannikko
32° 24° 28° 30 Egypti, Marsa Alamin rannikko
32° 18° 28 Marokko, Marrakech
32° 21° 21 Yhdysvallat, New Orleans
32° 25° 28° 11 Thaimaa
31° 24° 27° 26 Indonesia, Bali
31° 24° 30° 17 Kuuba, Havanna
31° 24° 28° 15 Vietnam, Da Nang
31° 19° 27° 30 Kypros
31° 22° 28° 16 Dominikaaninen tasavalta
31° 25° 29° 15 Jamaika
30° 18° 26° 22 Tansania, Sansibar
30° 17° 24° 27 Italia, Sisilia
30° 18° 24° 27 Espanja, Costa Blanca
30° 24° 10 Vietnam, Phu Quoc
30° 23° 29° 13 Barbados
30° 23° 25° 21 Aruba
30° 23° 30° Kuuba, Varadero
30° 24° 28° 15 Malediivit
30° 25° 28° 15 Sri Lanka
29° 17° 21° Portugali, Algarven rannikko
29° 20° 22° 29 Espanja, Fuerteventura
29° 20° 22° 29 Espanja, Lanzarote
29° 26° 29° 25 Curacao
29° 24° 25° 27 Kap Verde

Suomalaiset hellekelit

Jos viihdyt parhaiten suomalaisessa hellesäässä eli noin 23-28 asteen keskilämpötiloissa, nämä lomakohteet ovat sinun valintasi syyskuulle.

Päivä Vesi Poutapäiviä Lomakohde
28° 21° 22° 30 Espanja, La Gomera
28° 17° 24° 24 Kreikka, Korfu
28° 21° 24° 29 Kreikka, Rodos
28° 19° 24° 27 Kreikka, Zakynthos
28° 19° 22° Espanja, Costa del Sol
28° 21° 22° 30 Espanja, Teneriffa
28° 25° 29° 1 Singapore
28° 17° 25° 26 Kreikka, Ateena
28° 18° 24° 29 Espanja, Sevilla
28° 21° 24° 26 Malta
27° 18° 24° 25 Espanja, Mallorca
27° 17° 24° 26 Italia, Sardinia
27° 19° 24° 29 Kreikka, Samos
27° 16° 23° 23 Italia, Amalfin rannikko
27° 17° 20° 28 Espanja, Costa de la Luz
27° 15° 23° 25 Kreikka, Halkidiki
27° 17° 24° 26 Ranska, Korsika
27° 21° 22° 26 Espanja, Gran Canaria
27° 21° 26° Seychellit, Mahé
27° 21° 26° 24 Seychellit, Praslin
27° 16° 23° 23 Italia, Bari
27° 16° 23° 23 Italia, Lecce
27° 16° 23° 23 Italia, Polignano a Mare
27° 16° 18 Yhdysvallat, Washington DC
27° 15° 23° 25 Kreikka, Thessaloniki
27° 19° 23° 26 Turkki
26° 18° 24° 23 Espanja, Menorca
26° 18° 24° 23 Espanja, Ibiza
26° 19° 24° 29 Kreikka, Kreeta
26° 18° 24° 23 Espanja, Formentera
26° 17° 22° 25 Espanja, Costa Dorada
26° 17° 20° 28 Marokko, Agadir
26° 19° 21° 25 Espanja, Barcelona
26° 16° 25 Italia, Rooma
26° 16° 21 Italia, Firenze
26° 16° 24° 25 Italia, Rimini
26° 16° 21 Italia, Bologna
26° 16° 23° 20 Montenegro
25° 21° 24° 30 Kreikka, Kos
25° 20° 24° 29 Kreikka, Santorini
25° 16° 22 Yhdysvallat, New York
25° 14° 21 Italia, Verona
25° 18° 21° 29 Portugali, Lissabon
25° 19° 21° 24 Espanja, Lloret de Mar
25° 17° 23° 15 Mauritius
24° 19° 23° 27 Portugali, Madeira
24° 17° 21° 26 Ranska, Ranskan Riviera
24° 18° 22° 26 Kroatia, Makarskan Riviera
24° 18° 22° 26 Kroatia, Zadarin rannikko
24° 16° Tšekki, Praha
24° 14° 21 Yhdysvallat, Boston
24° 16° 19° 28 Yhdysvallat, Los Angeles
24° 15° 21 Italia, Pisa
24° 16° 19° 28 Yhdysvallat, San Diego
24° 12° 19° 22 Yhdysvallat, Chicago
24° 15° 21° 26 Bulgaria
23° 16° 23° 20 Kroatia, Dubrovnikin rannikko
23° 15° 22° 19 Kroatia, Istria
23° 12° 16° 28 Yhdysvallat, San Francisco
23° 16° 23° 20 Albania, Durresin Riviera
23° 13° 23 Unkari, Budapest
23° 18 Espanja, Bilbao
23° 16° 23° 20 Albania, Vlora
23° 16° 21° 18 Espanja, San Sebastián

Kuin Suomen kesä

Jos et siedä kuumaa ja viihdyt kotoisen kesäisissä lämpötiloissa, nämä kohteet sopivat sinulle. Näissä lomakohteissa keskilämpötila on syyskuussa noin 18-22 astetta.

Päivä Vesi Poutapäiviä Lomakohde
22° 15° 23° 25 Italia, Venetsia
22° 14° 22° 19 Italia, Milano
22° 14° 16° 22 Portugali, Porto
21° 11° Ranska, Pariisi
21° 15° 24 Espanja, Madrid
20° 19 Itävalta, Wien
19° Iso-Britannia, Lontoo
19° 13° Iso-Britannia, Manchester
19° 13° Saksa, Berliini
19° 13° Saksa, München
18° 10° 18 Puola, Krakova
18° 11° 19 Alankomaat, Amsterdam
18° 16° 19 Latvia, Riika

Lämpimät maat syyskuussa

Katso alta syyskuun suosituimmat lomakohteet. Lomailetko mieluummin Suomen kesää vastaavissa lämpötiloissa vai nautitko enemmän trooppisesta lämmöstä? Löydä oma syyskuun suosikkikohteesi!

Noin 18° - 22°
Gondoleita Venetsiassa

Kuin Suomen kesä

Noin 23° - 28°
Ilmakuva Shipwreck Beachiltä Zakynthokselta

Suomalaiset hellekelit

Katso eri kuukausien lämpötilaoppaat.

Tutustu koko vuoden lämpötilaoppaaseemme tai valitse alta kuukausi, jolloin haluat matkustaa lämpöön.

TammikuuHelmikuuMaaliskuuHuhtikuuToukokuuKesäkuuHeinäkuuElokuuSyyskuuLokakuuMarraskuuJoulukuu

Usein kysyttyjä kysymyksiä

TUIn syyskuun kuumin lomakohde on Rodos.

SYYSKUUN KUUMIN KOHDE: RODOS

Rodos on yksi Kreikan aurinkoisimmista saarista. Tilastojen mukaan Rodoksella on syyskuussa 29 sateetonta päivää.
Lue lisää Rodoksesta